Terminy i formy dozoru technicznego oraz przeglądów konserwacyjnych UTB
Terminy i formy dozoru technicznego urządzeń transportu bliskiego
W każdym zakładzie jest paleciak, dźwig, podest itp. Korzystamy z nich na co dzień. Intralogistyka jak prawie każdy aspekt naszego życia nie uszła uwadze ustawodawcy.
Dozór techniczny UTB jest procesem unormowanym prawnie, wykonywanym przez określone, powołane prawnie organy. Podstawowym z nich jest Urząd Dozoru Technicznego wraz z podległymi mu okręgowymi dozorami technicznymi, rejonowymi dozorami technicznymi oraz specjalistycznymi organami dozoru technicznego.
Formy dozoru technicznego oraz terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych określa rozporządzenie [1]
| Lp. | Urządzenie transportu bliskiego | Forma dozoru technicznego | Termin i rodzaj badania (Okresowe) | Termin i rodzaj badania (Doraźne kontrolne) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | UTB wykonane w całości lub częściowo w wersji przeciwwybuchowej | Pełny | Co rok | - |
| 2. | Wciągniki i wciągarki z napędem ręcznym o udźwigu do 2.000 kg | Uproszczony | - | - |
| 3. | Wciągniki i wciągarki z napędem ręcznym o udźwigu powyżej 2.000 kg | Ograniczony | - | Co 3 lata |
| 4. | Wciągniki i wciągarki z napędem mechanicznym ogólnego przeznaczenia | Ograniczony | - | Co 2 lata |
| 5. | Wciągniki i wciągarki z napędem elektrycznym jednofazowym do 1.000 kg | Uproszczony | - | - |
| 6. | Wciągniki i wciągarki z napędem mechanicznym specjalistyczne | Pełny | Co rok | - |
| 7. | Suwnice ogólnego przeznaczenia z napędem ręcznym | Ograniczony | - | Co 2 lata |
| 8. | Suwnice ogólnego przeznaczenia z napędem innym niż ręczny | Pełny | Co 2 lata | - |
| 9. | Suwnice specjalnego przeznaczenia | Pełny | Co rok | - |
| 10. | Żurawie z napędem ręcznym o udźwigu do 2.000 kg | Uproszczony | - | - |
| 11. | Żurawie z napędem ręcznym o udźwigu powyżej 2.000 kg | Ograniczony | - | Co 3 lata |
| 12. | Żurawie samojezdne; żurawie wieżowe; szybko montujące żurawie przewoźne, żurawie szynowe, żurawie przenośne o udźwigu powyżej 3.200 kg | Pełny | Co rok | - |
| 13. | Żurawie przenośne pozostałe; żurawie przewoźne inne niż szybko montujące i żurawie stacjonarne | Ograniczony | - | Co 2 lata |
| 14. | Układnice magazynowe | Pełny | Co rok | - |
| 15. | Wyciągi towarowe | Ograniczony | - | Co 2 lata |
| 16. | Podesty ruchome przejezdne | Pełny | Co rok | - |
| 17. | Podesty ruchome wiszące | Pełny | Co rok | - |
| 18. | Podesty ruchome masztowe | Pełny | Co rok | - |
| 19. | Podesty ruchome stacjonarne | Ograniczony | - | Co 2 lata |
| 20. | Podesty ruchome załadowcze | Ograniczony | - | Co 2 lata |
| 21. | Urządzenia dla osób niepełnosprawnych | Pełny | Co 2 lata | - |
| 22. | Schody i chodniki ruchome | Pełny | Co rok | - |
| 23. | Przenośniki okrężne kabinowe | Pełny | Co rok | - |
| 24. | Dźwigi osobowe, w tym dźwigi przeznaczone do zapewnienia dostępu do maszyn | Pełny | Co rok | - |
| 25. | Dźwigi towarowe małe i towarowe bez prawa wstępu osób do kabiny | Pełny | Co 3 lata | - |
| 26. | Dźwigi budowlane towarowo-osobowe | Pełny | Co rok | - |
| 27. | Dźwigi budowlane towarowe | Ograniczony | - | Co 2 lata |
| 28. | Dźwignice linotorowe | Pełny | Co rok | - |
| 29. | Urządzenia służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych | Pełny | Co rok | - |
| 30. | Dźwigniki, według § 1 pkt 13 rozporządzenia, w których przewidziano podczas ich eksploatacji wchodzenie osób na element przenoszący obciążenie lub przebywanie pod tym elementem | Pełny | Co rok | - |
| 31. | Dźwigniki, według § 1 pkt 13 rozporządzenia, inne niż w lp. 30 stałe i przewoźne | Ograniczony | - | Co 2 lata |
| 32. | Dźwigniki, według § 1 pkt 13 rozporządzenia, przenośne o udźwigu powyżej 2 ton | Ograniczony | - | Co 3 lata |
| 33. | Dźwigniki, według § 1 pkt 13 rozporządzenia, przenośne o udźwigu do 2 ton | Uproszczony | - | - |
| 34. | Wózki jezdniowe z wysięgnikiem | Pełny | Co rok | - |
| 35. | Wózki jezdniowe z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem | Pełny | Co rok | - |
| 36. | Pozostałe wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podestowe lub z siedziskiem dla obsługującego | Pełny | Co rok | - |
| 37. | Pozostałe wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia prowadzone i zdalnie sterowane | Ograniczony | - | Co 2 lata |
Terminy wykonywania przeglądów konserwacyjnych UTB
| Lp. | Urządzenie transportu bliskiego | Termin przeglądu |
|---|---|---|
| 1. | UTB wykonane w całości lub częściowo w wersji przeciwwybuchowej | Co 30 dni |
| 2. | Wciągniki i wciągarki z napędem ręcznym | Co 90 dni |
| 3. | Wciągniki i wciągarki z napędem mechanicznym ogólnego przeznaczenia | Co 30 dni |
| 4. | Wciągniki i wciągarki specjalistyczne | Co 30 dni |
| 5. | Suwnice ogólnego przeznaczenia z napędem ręcznym | Co 90 dni |
| 6. | Suwnice ogólnego przeznaczenia z napędem innym niż ręczny | Co 30 dni |
| 7. | Suwnice specjalnego przeznaczenia | Co 30 dni |
| 8. | Żurawie z napędem ręcznym | Co 90 dni |
| 9. | Żurawie samojezdne; żurawie wieżowe; szybko montujące żurawie przewoźne, żurawie szynowe | Co 30 dni |
| 10. | Żurawie przenośne; żurawie przewoźne inne niż szybko montujące i żurawie stacjonarne | Co 60 dni |
| 11. | Układnice magazynowe | Co 30 dni |
| 12. | Wyciągi towarowe | Co 90 dni |
| 13. | Podesty ruchome przejezdne | Co 30 dni |
| 14. | Podesty ruchome wiszące | Co 30 dni |
| 15. | Podesty ruchome masztowe | Co 30 dni |
| 16. | Podesty ruchome stacjonarne | Co 60 dni |
| 17. | Podesty ruchome załadowcze | Co 180 dni |
| 18. | Urządzenia dla osób niepełnosprawnych | Co 30 dni |
| 19. | Schody i chodniki ruchome | Co 30 dni |
| 20. | Przenośniki okrężne kabinowe | Co 30 dni |
| 21. | Dźwigi osobowe, w tym dźwigi przeznaczone do zapewnienia dostępu do maszyn | Co 30 dni |
| 22. | Dźwigi towarowe małe i towarowe bez prawa wstępu osób do kabiny | Co 60 dni |
| 23. | Dźwigi budowlane towarowo-osobowe | Co 30 dni |
| 24. | Dźwigi budowlane towarowe | Co 30 dni |
| 25. | Dźwignice linotorowe | Co 30 dni |
| 26. | Urządzenia służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych | Co 30 dni |
| 27. | Dźwigniki, według § 1 pkt 13 rozporządzenia, w których przewidziano podczas ich eksploatacji wchodzenie osób na element przenoszący obciążenie lub przebywanie pod tym elementem | Co 90 dni |
| 28. | Dźwigniki, według § 1 pkt 13 rozporządzenia stałe i przewoźne | Co 180 dni |
| 29. | Dźwigniki, według § 1 pkt 13 rozporządzenia przenośne | Co 180 dni |
| 30. | Wózki jezdniowe z wysięgnikiem | Co 30 dni |
| 31. | Wózki jezdniowe z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem | Co 30 dni |
| 32. | Pozostałe wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podestowe lub z siedziskiem dla obsługującego | Co 30 dni |
| 33. | Pozostałe wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia prowadzone i zdalnie sterowane | Co 60 dni |
Źródło: https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P12600148111342798606193&html_tresc_root_id=1358&html_tresc_id=1508&html_klucz=1356&html_klucz_spis=
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego, (Dz. U. 2003 nr 193, poz.1890)